الصفحات

الجمعة، 1 أكتوبر 2021

اسماء الاوائل الثلاث للدراسة الصباحية والمسائية المشمولين بالتعيين ومن جميع السنوات السابقة

 مجلس الخدمة يعلن أسماء الخريجين الاوائل المشمولين بقانون (٦٧ لسنة ٢٠١٧) و المشمولين بالتقديم على الاستمارة الالكترونية للتوظيف 

 رابط الأسماء:

https://tops.fpsc.gov.iq/awael_list.php?page=list

الجمعة، 9 يوليو 2021

درجات السعي السنوي لجميع المواد للمرحلة الثانية للعام 2021/2020 لطلبة الصباحي والمسائي (ملاحظة: ان رموز نتائج مشروع البحث هـــــــــــــي: √ ناجح ، × لم يقدم مشروع)

 

 

 

  ت الاسم متخصصة متوسطة نظـــام كلفــــة تدقيق شركات حاسبة بحث لغـــــة
1   ابراهيم باسم عزيز هاشم   30              
2   ابراهيم جليل محمود تايه 22 35 30 34 39 35 44 40
3   ابراهيم حسين ابراهيم حسن 25 40 28 33 40 25 38 33
4   ابراهيم عبد الستار  كريم   18             37
5   ابراهيم عدنان حسين كاظم 32 46 30 39 42 35 42 40
6   اثير فاضل علوان حبيب 27 27 27     31 43    
7   احلام موفق خليل خلف 31 38 30 36 41 33 38 35
8   احمد ثائر عبد خميس 32 43 30 39 41 30 38 40
9   احمد جليل حسين غيدان 30 38 27 36 41 31 41 36
10   احمد جمال عبد الرضا  21 32 25 34 35 30 39 34
11   احمد حروش فزع طوقان 26 28 25 36 42 31 42 38
12   احمد خميس حمد محمود 30 32 30 32 41 33 40 39
13   احمد زيد لطيف جاسم 36 39 27 43 41 34 42 43
14   احمد عداي نصيف خلف 30 41 25 39 39 34 39 38
15   احمد هاشم عباس حسين 8 32 25 30 27 29 33 × 23
16   احمد هاشم علي جليل 30 37 30 40 41 28 39 38
17   احمد يحيى احمد غزال 26 41 29 39 40 30 43 38
18   ادريس علاوي ابراهيم 32 36 28 36 40 30 38 39
19   ارشد حكمت صالح عبد الله 32 45 27 33 41 30 37 41
20   اريفان حسن فرج مجيد 31 46 29 39 41 39 38 34
21   ازهار حسين علي خلف 26 35 28 32 37 31 39 32
22   اسراء عباس محمد جميل 20 33 30 41 41 32 42 40
23   اسراء غانم سلمان بطيخ 13 25     0 0      
24   اسراء قاسم حيدر عربيد 27 38 31 41 42 34 45 37
25   اسلام زهير نعيم علوان 23 33 26   39       39
26   اسماء جليل فدعم جليل  30 40 25 39 40 30 42 39
27   اسماء محمود شاكر محمود 25 36 27 38 41 32 38 36
28   اسوان علي حسين جمعه  24 25 28 33 35 32 38 42
29   اسيل احمد فليح حسن 31 31 25 36 37 32 36 37
30   اسيل حسين هادي شهاب 28 44 26 32 40 28 38 38
31   اسيل شكر خلف سعود 20 35 26 41 43 27 38 38
32   اسيل عبدالجبار عبد الكريم 32 41 26 34 37 27 41 38
33   اشواق جاسم حسن خلف 22 38 28 41 39 34 42 39
34   اطياف عبد الامير ثامر كاظم 30 38 26 29 44 29 45 38
35   اكتفاء سلمان عبد خليل 27 46 26 30 41 27 40 37
36   الاء عدنان جاسم خلف 40 44 27 39 44 36 42 41
37   الاء فاضل حميد حسن 33 43 27 38 41 29 40 36
38   الحسين علي احمد شهاب     27 26 41   39   38
39   امال تحسين ابراهيم خلف 27 38 27 32 42 29 41 37
40   اماني رمضان علي جميل 32 29 25 38 41 31 41 40
41   انسام احمد هادي صالح 33 43 27 34 39 32 41 34
42   انعام عبد الكريم سلمان  21 23 25 35 39 31 38 28
43   انفال خضير حسن مطر   39              
44   انمار ناجي ناصر هادي 28 31 29 39 39 32 43 33
45   انوار غازي سطوان مصلح 25 39 27 32 38 31 40 39
46   اياد طارق رشيد حميد 23 35 27 36 39 35 42 39
47   ايفان كاظم ناصر غلام  27 29 29 32 42 35 41 41
48   ايلاف حسن عبد الله حسن 37 32 29 40 45 28 43 39
49   ايلاف عبد النبي عبد الستار  25 35 25 30 35 30 41 32
50   ايلاف قاسم ذياب احمد 34 34 26 39 38 31 41 35
51   ايناس حسين عبد محمد 25 35 26 34 41 28 41 36
52   ايناس علي مهدي صالح 27 30 27 39 40 32 39 40
53   ايناس غانم مبارك اسعود 24 38 28 40 40 31 44 34
54   ايه احمد عبد الكريم حسين 20 29 26 40 32 30 45 41
55   ايه باسم عبد الكريم مصطفى 34 38 28 36 38 32 44 41
56   ايه سالم ناصر حسين 27 32 25 37 41 26 23 35
57   ايه سعد احمد منكوس 31 30 27 34 39 33 44 40
58   ايه سعد اسماعيل عبد 13 23 14 0 30 14 17 × 23
59   ايه صفاء جبار احمد 23 35 26 34 39 32 44 38
60   ايه عبد العليم كامل خليفه 38 48 31 40 42 30 45 43
61   ايه كامل عبد الرزاق محمد 28 35 26 28 37 26 40 34
62   ايوب يوسف صخي كريم 27 29 29 32 39 32 43 43
63   بارق قيس كامل هندي   22              
64   بدور فائق علي محمد 23 34 26 41 42 32 39 37
65   بشرى كامل محمود حسين 38 46 30 38 45 39 41 40
66   بلاسم محمد عيسى حمادي   35              
67   بهاء اياد خضير مهدي 27 33 24 37 38 33 41 41
68   تبارك اياد تركي جاسم 28 42 29 43 41 30 39 33
69   تبارك حسين هدرس علي 25 33 25 32 40 27 38 39
70   تبارك طاهر حميد بحر 33 41 29 35 36 32 40 36
71   تبارك قيس مهدي محمد 23 39 27 36 43 33 42 37
72   تقى خالد حامد خليل 24 35 32 35 43 32 41 40
73   جاسم محمد حسين محمد 17 37 27 39 42 31 39 40
74   جيهان عادل محمد هواس 21 28 23 36 44 31 37 30
75   حاتم جلال فالح حاتم 25 29 25 44 42 32 39 40
76   حافظ محمود سعيد  6 25 10 30 28 11 18 35
77   حسام محمد حسن حسين  23 31 21 33 43 28 36 38
78   حسن احمد اسماعيل عبد 11   24 28 24   26 28
79   حسن اسماعيل دحام نصيف 19 34 25 35 35 28 34 39
80   حسن ثاير صاحب ناهي  21 25 24 33 35 26 38 38
81   حسن صالح زبالة رديف 24 32 22 32 40 28 25 29
82   حسين حيدر مهنا ايدام 21 27 26 34 39 29 38 40
83   حسين عبد العباس سعيد 27 42 26 38 40 33 39 36
84   حسين عون فليح حسن 24 29 24 33 39 29 37 39
85   حسين فاضل خليل فاضل 10 29 27 32 40 26 37 31
86   حسين كريم جاسم محيميد 7 19 11 30 27 12 20 × 32
87   حسين كريم جواد حمود 21 31 28 32 35 25 39 37
88   حمزة ظافر ذياب أحمد 23 34 24 37 41 30 37 39
89   حمزه عماد احمد مصطفى 21 30 26 36 39 28 38 34
90   حميده نوري متعب جياد 29 34 28 36 40 28 42 38
91   حنان احمد كاظم عبد 22 33 26 32 40 27 41 37
92   حنين خالد داود سلمان 27 29 28 33 39 29 39 41
93   حنين علي مكي عباس 29 39 25 44 39 31 39 44
94   حوراء ستار عبد الحسن محمد 32 31 28 32 40 31 38 29
95   حوراء سلمان محمود عصفور 23 28 25 33 39 29 41 33
96   حوراء نهاد جهاد احمد 33 30 25 37 41 26 45 40
97   حيدر اسماعيل ردام حميد 22 30 24 33 38 24 39 30
98   حيدر حميد احمد مجيد 21 38 25 28 41 30 17 43
99   حيدر شلال هزاع رشيد 18 30 27 35 40 27 40 34
100   حيدر محمد كبتي محمد 23 26 27 37 38 29 41 37
101   حيدر ياسين رحمان شطب  28 37 25 38 40 30 42 41
102   خالد ياسين اسماعيل عبد 24 28 25 35 39 26 38 34
103   ختام رعد ابراهيم شبيب 26 31 27 30 40 27 41 39
104   ختام فاضل عباس مجيد 32 36 31 30 39 28 39 36
105   ختام ناظم عبد الرحمن منصور  24 31 25 38 38 30 41 37
106   دالية سعيد جار الله سعيد 7 21 11 0 0 11 18 32
107   دانيال مجيد حميد عباس 33 50 25 46 41 33 42 39
108   دنيا محمد ثامر محمد 28 28 34 36 38 30 39 40
109   دنيا محمد عبد الرحمن محمود 23 31 29 38 45 32 37 38
110   ديانا حميد محسن وحيد 25 34 27 39 37 34 41 42
111   رائد ذياب عواد زبالة 25 33 29 37 37 27 40 36
112   رحمه شامل ناظم ظفير 17 28 26 37 39 32 40 38
113   رسل حسين علي خورشيد 15 25 20 33 35 29 27 36
114   رسل يوسف علي احمد 29 34 30 37 40 31 41 40
115   رسول زياد طارق 31 28 28 39 42 33 39 37
116   رسول شهاب احمد سلمان 25 38 27 38 44 31 41 43
117   رسول عبد محمد فرج 25 36 25 40 41 28 38 37
118   رضا كنعان جياد محمود 15 23 25 43 40 30 38 41
119   رغد شكر محمود ابراهيم 28 40 30 40 42 32 43 39
120   رغد علي حسين محمد 29 40 24 44 41 35 41 35
121   رقية جاسم محمد علي  20 39 25 37 39 28 43 33
122   رندة صكر عياش صالح 31 38 27 40 39 33 40 37
123   رؤى صاحب شاكر محمود 12 37 26 32 42 33 40 32
124   ريام علي دويج علوان 28 37 28 35 41 35 40 38
125   ريسان كريم خالد ظاهر 8 32 16 30 34 26 40 35
126   ريهام محمد حبيب جاسم 33 41 25 34 40 31 37 33
127   زهراء حسين كاظم شلال 29 40 30 32 38 31 41 36
128   زهراء سرحان فرمان محمد 33 38 29 35 43 34 39 37
129   زهراء سمين عباس احمد 32 35 27 37 42 33 39 39
130   زهراء عدنان عبد الكريم  39 38 26 38 45 35 41 44
131   زهراء علاء كامل عزيز 7 23 11 36 32 11 19 × 32
132   زهراء عمر نايف محمد 27 29 30 37 38 28 43 38
133   زهراء محمد قاسم خزعل 26 31 30 42 40 30 39 38
134   زهراء مهدي حميد احمد 31 39 27 34 36 30 40 41
135   زهراء ناجي صابر عبد الله 33 36 25 34 39 33 40 33
136   زيد مخلف داود علي 20 27 28 32 38 33 35 19
137   زين العابدين شطب مسرهد 26 28 26 40 41 25 39 37
138   زينب جلال عبد الكريم عزيز 34 37 28 40 38 31 44 40
139   زينب حاتم محمود جاسم 36 48 31 38 40 39 40 43
140   زينب حسن علي عنيفص 21 25 25 35 39 28 40 40
141   زينب حسين علي حمودي 33 44 30 39 39 35 40 36
142   زينب سعدي احمد حسن 37 46 31 41 38 32 41 41
143   زينب صبار علوان مهدي 38 30 28 40 39 32 39 33
144   زينب عادل عباس ذياب  32 40 29 35 43 27 43 38
145   زينب فؤاد فاضل طعمة 37 44 27 39 41 29 39 42
146   زينب قاسم محمد علي اسد 35 35 31 36 41 30 36 41
147   زينب محمد كامل محمد 27 26 28 36 37 27 37 33
148   زينب محسن عدوان وهيب 36 34 28 38 43 30 46 42
149   زينة حامد جواد كاظم 32 36 34 35 35 38 42 36
150   زينة عدنان فرحان عبد الله 28 33 28 33 38 27 37 35
151   زينه قاسم وسمي رخيص 32 34 30 35 36 33 42 38
152   سارة حازم عبد اللطيف ذياب  26 35 25 32 38 30 40 35
153   سارة سعد كاظم محمد 24 37 26 39 44 28 41 34
154   سارة صفاء الدين ابراهيم عزيز 26 34 28 44 37 28 41 36
155   سارة محمود عبدالعزيز حسن 28 37 24 44 35 29 39 41
156   سارة نزهان عزاوي حسين 28 37 26 34 36 29 36 40
157   سارة وليد حميد شهاب  23 30 24 37 38 28 40 38
158   ساره برهان مزهر حسن 33 31 28 37 41 28 36 38
159   ساره سلمان علوان ناصر  45 30 37 36 42 36 46 35
160   ساره مصطفى فخري جميل 23 25 28 41 40 28 42 37
161   ساره ياسين طه جميل 26 37 26 36 40 27 46 39
162   سالي هاشم مصطاف عثمان 31 32 29 34 39 28 41 40
163   سجا شهاب عاصي شهاب 34 35 28 36 40 33 38 39
164   سجى حسن ضعن حمود 35 32 28 34 36 26 41 39
165   سجى حسين علي خليل 38 36 28 32 40 36 41 41
166   سجى يحيى مجيد علوان 25 29 31 37 40 29 42 36
167   سجود قاسم عبد الجبار    15              
168   سرى سعد غازي ابراهيم   29       32     38
169   سرى علي حسن كاظم 28 34 25 30 23 31 31 34
170   سرى محمد كامل علوان 34 37 30 36 39 31 41 39
171   سعد جمال رشيد محمود 28 44 29 36 42 32 41 41
172   سلام صباح عيسى خليل 19 18 26 28 37 29 34 24
173   سليم احمد عبد الكريم  25 32 25 41 41 31 41 46
174   سماح زيد خلف حسين  29 32 30 42 37 29 41 31
175   سميحة محمود ناجي فليح 28 31 25 33 42 27 37 34
176   سهاد رحمن حمادي علوان  30 33 27 35 34 29 39 32
177   سهام عبد محمود ادهام  27 32 25 35 37 29 39 40
178   سيف الدين لطفي صلاح  45 48 36 45 43 41 46 39
179   سيف سعد محمد حسين 25 33 24 42 39 30 40 40
180   سيف سعد هلال عطية  7 26 13 32 32 13 18 × 31
181   سيف شنيف محمد عنفوص 23 34 26 37 37 27 42 38
182   سيماء جدوع فرحان جمعه 26 38 25 34 36 31 39 39
183   سيناء خماس احمد حسن       34 39   40   31
184   شاكر محمود علوان محمد   31       31      
185   شروق قيس جاسم محمد 20 28   30          
186   شفاء قاسم علوان كركوش 29 29 27 43 36 31 42 36
187   شهباء عدنان حمود احمد 19 25 27 32 35 29 38 39
188   شهد رياض محمد جاسم 37 33 27 34 35 32 45 33
189   شهد ساجد خضير محمد 20 37 25 37 37 30 43 36
190   شهد طلال حاتم توفيق 21 30 29 34 38 29 30 39
191   شهد محمد خلف نصيف 20 32 28 40 43 30 39 33
192   شيماء فاضل محيبس مشيهد 22 21 26 32 23 24 29 27
193   صابرين تحسين عبد الله 33 41 26 32 40 31 38 39
194   صابرين خالد سالم ابراهيم 39 41 29 40 44 33 30 39
195   صادق يونس جاسم محمد 31 37 26 41 37 27 41 41
196   صالح هلال عبد الخالق هذال   24 25 42   28      
197   صباح علي صباح رشيد 22 36 23 33 38 28 37 42
198   صدام عبد مظلوم اسماعيل  37 32 27 38 38 33 37 34
199   صفا لؤي طارق عبعوب 22 36 29 32 40 26 39 37
200   ضحى جاسم محمد عبد الله 28 40 29 35 43 31 37 35
201   ضحى حازم محمد خميس 25 40 33 35 40 28 41 37
202   ضحى داود اسماعيل داود 34 38 28 32 38 31 39 40
203   ضحى عباس عبد الله محمد 29 31 29 37 37 31 38 42
204   طارق عدنان جمهور محمد 21 38 26 39 40 24 40 40
205   طيبه صكبان دانوك علوان 34 39 35 34 40 31 37 38
206   ضرغام سلمان سعيد فرج 25 22 25 31 42 30 35 38
207   عائشه واثق امين محمد   28              
208   عادل جليل اسماعيل علي 22 36 26 37 37 27 35 39
209   عادل قاسم محمد علي احمد 20 29 26 35 40 28 38 40
210   عباس فائق رفعت مصطفى 31 31 27 35 40 30 44 41
211   عبد الاله داود عواد زباله 25 29 25 36 40 30 37 30
212   عبد الرحمن طالب عبد رحمان 29 29 27 33 38 27 38 40
213   عبد الرحمن وليد عبود ابراهيم 8 22 22 34 33 27 28 40
214   عبد الرسول ناظم عبود سبع 30 27 28 41 37 30 38 40
215   عبد الستار حامد علوان سلمان 37 38 30 42 38 37 40 38
216   عبد القادر محمد جاسم رجيه 24 33 26 34 41 30 36 36
217   عبد القادر مصعب مراد محمد 23 34 23 34 40 28 35 40
218   عبد الكريم حاتم عبود  25 41 25 32 40 29 38 38
219   عبد الله احمد تركان عبد 23 21 24 32 35 31 39 42
220   عبد الله اسماعيل خلف  24 29 20 36 39 28 37 37
221   عبير كريم محمد حسن 27 36 27 34 42 29 38 40
222   عبير مالك عبد عزال 35 43 28 41 38 30 45 37
223   عبير ياسين خلف عليوي 27 34 25 37 38 32 36 42
224   عثمان طارق احمد حسين   0             0
225   عدنان اسماعيل حسن نجم 27 31 27 35 37 29 40 39
226   عذراء ثاير فالح حسن 24 35 28 38 39 31 39 37
227   عذراء كريم جاسم محمد 32 40 25 37 44 31 42 36
228   علاء اسماعيل محمود شهاب  21 30 28 30 38 30 40 40
229   علي ابراهيم عبد الله حسن 24 37 26 32 38 29 46 30
230   علي ابراهيم محمود حمزه 26 29 26 37 36 26 41 38
231   علي احمد جدوع ناصر 24 23 31 35 38 30 41 35
232   علي حسين علي شندوخ 39 42 33 34 38 36 43 39
233   علي عامر عبد الرزاق جاسم 25 34 25 33 36 30 41 38
234   علي عباس راهي حسين 8 31 14 34 0 14 31 26
235   علي عدنان حميد فدعم  20 27 28 0 38 28 27 43
236   علي فاضل علي هادي 20 26 26 37 37 29 36 40
237   علي قاسم عواد راضي 24 27 25 36 37 30 37 39
238   علي قيس خليفة عبد 34 29 25 38 38 29 45 36
239   علي ماجد حاتم حمد 12 26 24 32 36 29 40 42
240   علي ياسر داود سلمان 32 40 22 34 41 29 40 38
241   علياء طه فرحان كاظم 35 33 31 34 37 24 41 35
242   عمار خليل رشيد صادق 26 36 25 34 36 29 45 39
243   عمار قاسم مهدي صالح 22 32 26 37 33 32 39 41
244   عمر خليل ابراهيم توفيق 12 19 24 33 29 21 18 32
245   عمر عباس جسام محمد 23 28 30 33 39 31 39 34
246   عمر فلاح حسن تايه 17 17 25 32 41 30 35 × 37
247   عمر محمود عبد الله احمد 19 23 24 31 35 17 39 31
248   عمر وديع احمد يوسف 27 33 27 31 0 27 38 38
249   عهود احمد حميد محمد  30 27 35 38 40 27 39 40
250   عيسى ياسين علي خلف 27 25 27 32 35 25 37 40
251   غانم محمد تعبان غانم  28 32 28 37 37 29 40 37
252   غدير رائد محمد مهدي 30 39 34 31 38 34 44 38
253   غدير عبد العباس كاظم احمد 27 25 33 34 37 24 37 35
254   غسق علي عباس رزيج 25 30 27 33 36 25 37 35
255   غفران داود حسين علي 21 27 27 34 42 29 38 42
256   غفران علي عزيز عليوي 23 29 27 32 35 29 40 30
257   فاضل حازم فيصل محمد 40 45 33 37 44 36 43 37
258   فاطمة خليل سعدون حمودي 28 31 29 31 43 32 41 42
259   فاطمة عاصم حميد حسين 34 41 27 37 42 32 45 41
260   فاطمة عبد الجبار حسن عبد 26 35 20 36 37 27 39 37
261   فاطمة فرحان مهدي احمد 27 34 25 33 39 29 42 39
262   فاطمة محمد سعيد عباس 26 40 28 33 35 30 38 35
263   فاطمة محمود حسن كرجي 29 34 28 37 39 30 41 38
264   فاطمة موسى خليل ابراهيم  27 39 26 40 38 34 46 39
265   فاطمه جواد كاظم هاشم 36 43 35 42 42 34 46 39
266   قاسم اسماعيل حسين علي   0              
267   كاظم حسين عبود محمد 27 41 27 34 40 35 39 35
268   كاظم عبد السلام كاظم بكر 30 44 28 33 38 32 43 40
269   كامل علي كامل محمد 22 39 25 32 38 28 42 36
270   كرار حيدر علي مسعود 11 25 11 0 33 13 18 × 31
271   كرار خليفة ابراهيم جاسم 26 38 30 34 40 32 39 34
272   كرار عامر سلمان غيدان 26 37 26 30 38 27 40 36
273   كرار علي حنون عوده     27       41   32
274   كواكب صباح خلف ابراهيم 29 36 31 30 36 29 40 29
275   كوثر احمد غايب جمعه 27 32 27 44 31 33 42 31
276   كيلان مؤيد ابراهيم جواد 12 25 21 33 31 28 23 34
277   ليث ناظم عبدالكريم سلمان 15 27 25 35 38 32 41 37
278   ليلى علي نزال صوين 25 32 28 31 38 29 41 39
279   ليلى هادي حسين كعيد 20 23 28 39 36 26 31 36
280   ماجد عماد صالح دهش 30 35 29 37 37 30 41 40
281   محمد حسن محمود جاسم 30 37 29 34 40 31 42 39
282   محمد خيرالله ابراهيم عبود 28 32 23 41 37 35 43 36
283   محمد سلمان حسن راشد 29 31 28 37 41 30 41 39
284   محمد عبد الرحمن محمود  29 32 28 34 37 32 41 41
285   محمد غسان عبد الحسين علي   29             36
286   محمد قاسم عبد الله احمد 0 0 0 0 0 0 0 × 0
287   محمد كاظم جعفر علوان 26 41 28 38 39 30 37 38
288   محمد لطيف جاسم احمد 30 33 35     39     39
289   محمد محسن عبد علي عاجل  25 26 26 30 42 30 42 24
290   محمد مسعود جسام احمد 29 38 27 37 39 31 39 42
291   محمد موسى سلطان جاسم 29 34 25 31 40 29 35 37
292   محمد نزار سرحان احمد 18 28 27 33 35 27 36 29
293   محمود اسعد ياسين خلف 26 25 29 37 35 31 36 40
294   مختار عدنان عبد هندي 25 26 28 37 39 28 38 39
295   مرتضى عبد القادر علي جابر 19 23 20 32 42 29 39 43
296   مروان طالب ابراهيم جمعه 25 26 26 34 41 32 42 39
297   مروة نصيف جاسم محمد 28 34 26 36 39 34 38 34
298   مروه عمر صلاح الدين  34 50 35 47 38 40 41 40
299   مريم شاكر محمد عبد علي 20 37 25 37 42 29 38 38
300   مريم صباح عبد الستار علوان 28 35 28 36 39 30 40 35
301   مريم عماد محسن سلمان 28 33 30 41 39 26 37 32
302   مريم مثنى محسن محمد 46 50 44 42 44 41 44 42
303   مريم مهدي داود يوسف 24 34 26 32 39 32 41 34
304   مريم مهند سلمان حميد 30 40 27 37 43 28 39 41
305   مصطفى احمد علي احمد   35   38   32     30
306   مصطفى اركان هزبر كاظم  23 33 26 34 38 31 30 35
307   مصطفى حافظ  عبد الله  30 35 28 34 38 32 42 37
308   مصطفى حسين رشيد  27 36 28 35 40 32 39 30
309   مصطفى رياض بكر محمود 17 21 20 33 40 32 38 39
310   مصطفى سلام حسب الله 10 33 13 33 31 11 21 32
311   مصطفى عادل عبدالرحيم محمود 27 39 26 37 39 29 39 40
312   مصطفى عادل نافع مصطفى 17 27 25 36 38 28 45 38
313   مصطفى عبد الله حسين 23 25 25 34 39 29 41 40
314   مصطفى قحطان عدنان  26 33 25 36 38 30 44 39
315   مصطفى محمد رزوقي مهدي 28 30 26 34 38 28 39 38
316   مصطفى نبهان ممتاز  26 23 24 35 40 33 39 × 40
317   معاذ شهاب حميد عواد 24 32 25 31 38 26 37 × 35
318   مقداد محمد سالم عبد الله 26 28 26 37 37 31 40 35
319   منال رشيد كريم حسين 26 29 26 40 40 31 44 41
320   منير عبد الستار عبد الجبار 27 27 27 33 40 31 42 40
321   مها مازن خليل اسماعيل 26 25 25 33 35 28 39 37
322   مهند صالح لطيف نجم 13 27 20 34 40 30 40 38
323   مهند طارق رشيد حميد 26 42 29 32 41 33 44 38
324   مهند مازن لطيف جاسم 25 31 30 38 41 27 37 30
325   مؤمل فليح عبد الحسن  36 45 32 34 38 31 37 43
326   موج ثابت نعمان علوان 19 27 22 34 40 31 35 × 32
327   ناديه حازم ساعي دع دوش 34 46 28 33 40 35 42 41
328   نبا عماد كاظم ميدان 28 32 29 41 43 30 43 42
329   نبأ داود سلمان منشد 29 31 22 31 36 31 36 41
330   نبأ رضا علي حسن 11 21 13 33 31 15 18 × 28
331   نبراس دريد خليل شهاب 46 50 43 40 45 42 46 40
332   نرجس دريد حميد رشيد 26 27 25 30 38 25 31 34
333   نهى عدنان صكبان خضير 34 36 25 41 42 32 40 41
334   نهى ناظم عمر خضير 12 34 30           38
335   نهرين درع عبد النبي حميد 28 35   39   32     33
336   نور ابراهيم سعد حميد 30 28 28 42 37 28 38 40
337   نور الهدى رعد عبد الخضر 31 40 28 32 40 32 42 41
338   نور بدر رشيد علي 28 37 29 33 40 34 38 43
339   نور شاكر منصور مبارك 27 33 25 32 38 30 43 43
340   نور شوكت حاتم محيسن 32 42 30 43 41 33 43 45
341   نور صباح محمد عيسى 11 17 11 31 30 12 19 × 31
342   نور عبدالله محسن هيكي 26 45 33 33 39 33 44 40
343   نور كريم برو احمد 34 39 31 34 39 31 42 36
344   نور مجيد حكيم حياس 30 38 26 34 43 33 39 40
345   نورا وجدي محمد مصطفى 37 45 29 32 44 40 41 40
346   نيرمان خلف عبود حبيب 26 37 31 37 40 32 42 42
347   هاجر حاكم حسين عباس  33 38 28 41 43 27 44 41
348   هاجر محمد زيدان خلف 36 38 28 33 38 33 40 40
349   هبة ابراهيم جبار عباس 30 34 26 40 37 28 40 31
350   هبه اسماعيل احمد سليمان  30 42 30 36 39 35 40 39
351   هبة فراس احمد مصطفى  10 38 29 31 38 31 35 34
352   هبة قيس كريم شهاب 21 42 30 31 40 30 43 38
353   هدى امين ابراهيم اسماعيل 29 37 27 41 39 35 42 41
354   هدى عباس فاضل حبيب   33 27 42   25     36
355   هدى عبد الكريم محمد مخيبر 30 46 33 33 41 35 45 40
356   هدى عبد اللطيف عبد الستار 28 39 28 34 38 37 40 36
357   هديل زيد يحيى صالح 31 41 25 38 41 29 40 42
358   همام قيس ابراهيم منشد 20 29 24 34 35 30 33 33
359   هناء محمد ذياب فرحان 24 43 27 32 40 32 40 × 34
360   هويده علي شهاب احمد 19 33 23 0 29 15 27 28
361   هيفاء داود سلمان خميس  30 34 26 34 38 30 39 33
362   وجدان فارس عبد الواحد 37 41 27 38 40 35 45 37
363   وديان ستار عبد الامير  24 27 25 32 40 27 38 39
364   ورود طه سدره عزيز 29 36 26 40 43 28 42 43
365   وسام خليل عزاوي مجيد  0 0             0
366   وسام قاسم احمد خلاف 32 36 26 34 40 31 42 40
367   وفاء ثامر خميس حسن 29 43 27 38 36 29 42 38
368   ولاء صلاح صبري فاضل  15 25 24 34 39 30 34 × 41
369   ياسر عبد كريم قادر 26 36 28 33 40 24 39 37
370   ياسر محي ثاير كريم  28 28 28 34 37 29 38 36
371   ياسمين طه بهجت خلف 23 43 29 34 39 35 40 34
372   يعقوب هادي اسماعيل  13 28 26 30 36 29 37 39
373   يوسف روكان صكب علي 19 0 0 0 18 0 0 × 32
374   يوسف خالد حسن جاسم 31 42 25 34 38 35 42 36
375   يونس طالب حسن طعمه 17 34 32 32 41 34 41 33
376   احمد حسين حسيب علوان 45 50 44 48 43 43 47 46
377   احمد حسين علي حسين 29 37 36 46 32 41 44 44
378   احمد سالم حسين احمد 34 43 38 46 41 41 47 44
379   احمد شهاب احمد مصطفى 29 36 41 47 47 40 47 45
380   احمد محمد نصيف جاسم 25 31 41 42 38 37 46 42
381   اكرام علي كاظم حسين 28 47 46 44 47 43 48 49
382   جيهان عدنان محيسن  38 39 43 45 45 42 45 42
383   ريا مجيد رشيد مهدي 25 42 40 46 36 40 47 46
384   زينب محمد حمد شهاب 30 35 42 42 35 40 45 43
385   ساره عبد الحسين حسن  30 34 41 45 41 39 46 45
386   ساره عبد الله فاضل حسين 27 45 41 43 35 40 47 49
387   سحر سعد رحيم حسين 19 38 36 44 42 37 45 48
388   سيف سعد اسماعيل صالح 30 35 39 41 39 34 46 43
389   صباح حسن هوبي جميل 19 32 38 43 25 41 45 43
390   عذراء شاكر محل حمد 40 49 42 44 39 40 46 48
391   عمر عباس سلطان وادي 27 31 38 43 31 39 45 41
392   فارس ياسين اسعد حنو 34 40 40 43 33 38 46 43
393   محمد حافظ احمد ابراهيم 30 46 42 42 41 42 46 42
394   محمد حامد ابراهيم عبد 28 38 40 43 45 42 46 42
395   محمد علي مرتضى علوان 35 39 38 43 43 41 45 44
396   محمد كامل عبد الوهاب احمد 29 39 40 43 41 42 45 41
397   محمود عبد الكريم محمد جاسم 31 42 36 43 43 41 44 42
398   مريم بسام صبار عبد الكريم 20 33 39 43 41 40 47 44
399   مصطفى عبد الودود سلمان  31 44 41 42 36 40 46 41
400   مقداد عبد الوهاب خميس







401   ممدوح عبد الاله عثمان  36 45 40 45 43 42 46 43
402   مهند ابراهيم جاسم حسن 32 44 42 44 42 41 46 43
403   ميرفت طاهر وهاب احمد 35 48 44 45 45 43 46 44
404   نوال ابراهيم طه خضير 33 44 40 45 40 39 47 45
405   يوسف معاذ محمد مرعي    28 34       42   42